更新时间:2026-11-07 04:28:49 ip归属地:青岛,天气:多云转小雨,温度:12-16 浏览次数:31 公司名称: 企旺管业(青岛市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 中雄管业 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 800/860 |
| 材质 | 聚乙烯 |
| 颜色 | 橘红色 |
| 应用 | 隧道工程 |
| 连接 | 链条/抱箍 |
| 长度 | 3米或订制 |
| 壁厚 | 30mm |
| 范围 | 【逃生管道钢衬塑管道】供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 四方区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区、胶州市、即墨区、平度市、胶南区、莱西市等区域。 |












隧道逃生管道物理参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |


01给排水PE管实体厂家层层检测不合格不出厂

02厂家全年不间断生产给排水PE管现货随订随发

03可来图来样根据您的需求定制给排水PE管

04专业给排水PE管售后团队24H为您解决难题

企旺管业(青岛市分公司)座落于崂山区科苑纬四路与科苑经二路交叉口东南角中建科工集团蓝天航空科技产业园7幢。公司依靠的设备、成熟的材料及独特的堆焊新工艺,主要从事 山东青岛本地PE排水管、青岛本地附近钢衬塑封头、山东青岛本地UHMW复合管道的研发、生产与销售公司通过IS09001质量管理认证体系认证。我们的专业团队将根据客户的实际需求,提出合理的建议、高品质的产品和提供有效的解决方案。
选择我们的产品与服务,我们将竭诚为您服务。
